Uitslag Ronde 2

# SPELER 1 SPELER 2 UITSLAG
1Xander WemmersAnton Rosmuller| 1 - 1
2Lennart KokGerben Veltkamp| 1½-½
3Bram BeijerJohn Cornelisse| 0-2
4Bob JansenJan Jaap Janse| 1 - 1
5Adrian SchoeneshoeferErwin de Kleijn| 2-0
6Marijn JansenArend van de Lagemaat| 0-2
7Tjerk HacquebordTon van Garderen| 2-0
8Gerard de GraafHenk van Lingen| ½-1½
9Jesse MaginPieterJan Mellegers| 0-2
10Erik JansePaulus Jansen| 1 - 1
11Jeroen AalderinkJudith van Amerongen| 0-2
12Geurt van de WalJohnny de Kraker| 0-2
13Peter van den BeltJob Starreveld| 1 - 1
14Ronald GoumaKees Van der Meet| 2-0
15Herman van der PloegTi de Jong| 2-0
16Douwe de WitEls Goudriaan| 1 - 1
17Osama SalehZac Aynsley| 0-2
18Marijke KokFred Lucas| 1 - 1
19Erik FaninMartijn Eefting| 2-0
20Jeroen BollaartThijs Oostveen| 2-0
21Eddy FavereyRijn de Jonge| 2-0
22Stephan de HoopWouter Visser| 0-2
23Niels OndersteijnDavid van Kerkhof| 2-0
24Nivaan HaqueHan Gulyás| 0-2
25Max ValkenburgNishaaz Haque| 2-0
26Jan JansenRené de Korte| 2-0

Woonkamer Open - Uitslagformulier

Woonkamer Open - uitslagen